Tabelle RWK Luftgewehr 2024
Mannschaftsergebnisse
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV 1967 Sulzbach Ts. 2 | 6 | 12:0 | 6746 | 1124,33 |
2. | SV 1967 Sulzbach Ts. 1 | 5 | 8:2 | 5495 | 1099,00 |
2. | Frankfurter SV 1 | 6 | 4:8 | 6253 | 1042,17 |
4. | SSC Ginnheim 1 | 5 | 2:8 | 5228 | 1045,60 |
5. | Niederräder SG Oberst Schiel 1 | 6 | 2:10 | 6249 | 1041,50 |
* = direkter Vergleich
Die Ergebnisse der Runden und der Schützen finden Sie hier: Sportschützen Frankfurt
Hessenmeisterschaft 2024
Luftgewehr
Damen III | 19 (26) | Sylvia Ciulla | 373,8 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren I | 9 (9) | Andreas Bauer-Knehrler | 230 Ringe |
Herren III | 17 (21) | Thomas Eberwein | 249 Ringe |
Damen III | | | |
Vereinsmeisterschaft 2024
Luftgewehr
Herren I | Vereinsmeister | Andreas Bauer-Knehrler | 323 Ringe |
Damen I | Vereinsmeisterin | Lisa Schwachoffer | 325 Ringe |
Herren II | Vereinsmeister | Christian Wunderlich | 272 Ringe |
Damen II | Vereinsmeisterin | Shila Nicke | 348 Ringe |
Damen II | 2 | Ivelina Kraska | 335 Ringe |
Damen II | 3 | Ivonne Anton | 264 Ringe |
Herren III | Vereinsmeister | Thomas Eberwein | 347 Ringe |
Herren III | 2 | Carsten Anton | 222 Ringe |
Damen III | Vereinsmeisterin | Sylvia Ciulla | 370 Ringe |
Herren IV | Vereinsmeister | Peter Klein | 355 Ringe |
Luftgewehr Auflage
Herren V | Vereinsmeister | Karl- Manfred Gläser | 306,5 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren I | Vereinsmeister | Andreas Bauer-Knehrler | 234 Ringe |
Herren III | Vereinsmeister | Thomas Eberwein | 258 Ringe |
Herren III | 2 | Carsten Anton | 196 Ringe |
Damen III | Vereinsmeisterin | Sylvia Ciulla | 252 Ringe |
Herren IV | Vereinsmeister | Peter Klein | 252 Ringe |
KK-Gewehr 100 Meter
Herren III | Vereinsmeister | Thomas Eberwein | 241 Ringe |
Herren III | 2 | Carsten Anton | 196 Ringe |
Herren IV | Vereinsmeister | Peter Klein | 252 Ringe |
Luftpistole
Damen II | Vereinsmeisterin | Kristin Heller | 279 Ringe |
Herren III | Vereinsmeister | Carsten Anton | 339 Ringe |
Bezirksmeisterschaft 2024
Luftgewehr
Damen III
Damen III | 3 (3) | Sylvia Ciulla | 376,9 |
Herren III
Herren III | 4 (4) | Thomas Eberwein | 333,2 |
Herren IV
Herren IV | 2 (4) | Peter Klein | 374,0 |
Mixed Team
Mixed Team | 2 (2) | Sylvia Ciulla, Peter Klein | 747,0 |
Luftpistole
Damen I
Damen I | 3 (3) | Anja Verena Brauchle | 332 |
K-Gewehr 100 Meter
Herren III
Herren III | 2 (2) | Thomas Eberwein | 228 Ringe |
Herren IV
Herren IV | 2 (2) | Peter Klein | 252 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren I
Herren I | Bezirksmeister | Andreas Bauer-Knehrler | 249 Ringe |
Herren III
Herren III | Bezirksmeister | Thomas Eberwein | 253 Ringe |
Damen III
Damen III | Bezirksmeisterin | Sylvia Ciulla | 259 Ringe |
Tabelle RWK Luftgewehr 2023
Mannschaftsergebnisse
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SV 1967 Sulzbach Ts. 1 | 10 | 18:2 | 10980 | 1098,00 |
2. | SV 1967 Sulzbach Ts. 2 | 10 | 16:4 | 10947 | 1094,00 |
3. | FSK Oberforsthaus 2 | 10 | 14:6 | 10807 | 1080,70 |
4. | SSC Ginnheim 1 | 10 | 6:14 | 10383 | 1038,30 |
5. | Niederräder SG Oberst Schiel 1 | 10 | 4:16 | 10555 | 1055,55 |
6. | Frankfurter SV 1 | 10 | 2:18 | 10465 | 1046,50 |
* = direkter Vergleich
Die Ergebnisse der Runden und der Schützen finden Sie hier: Sportschützen Frankfurt
Turnier des FVV 2023
Luftgewehr Frauen
Platz | Name | Ringe |
1 | Lisa Schwachoffer | 321 |
2 | Ivonne Anton | 294 |
Luftgewehr Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Peter Klein | 371 |
2 | Marc Oliver Stümpflen | 364 |
3 | Andreas Bauer-Knehrler | 323 |
4 | Johannes Schick | 309 |
5 | Christian Wunderlich | 276 |
Luftgewehr Auflage Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Michael Schulz | 291 |
2 | Herbert Burgermeister | 246 |
Luftpistole Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Michael Schulz | 363 |
2 | Frank Seelig | 356 |
3 | Marc Oliver Stümpflen | 330 |
4 | Carsten Anton | 311 |
5 | Herbert Burgermeister | 266 |
6 | Johannes Schick | 250 |
Zimmerstutzen Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Marc Oliver Stümpflen | 267 |
2 | Andreas Bauer-Knehrler | 234 |
3 | Johannes Schick | 215 |
Schützenkönigin
Platz | Name | Teiler |
1 | Lisa Schwachoffer | 188,2 |
2 | Ivonne Anton | 262,8 |
Schützenkönig
Platz | Name | Teiler |
1 | Peter Klein | 22,9 |
2 | Andreas Bauer-Knehrler | 290,5 |
3 | Michael Schulz | 393,52 |
Königschießen 2023
Schützenkönig | Peter Klein | 69,1 Teiler |
1. Ritter | Thomas Eberwein | 120,0 Teiler |
2. Ritter | Ivelina Kraska | 209,5 Teiler |
3. Ritter | Regina Schroth | 334,5 Teiler |
4. Ritter | Carsten Anton | 347,8 Teiler |
5. Ritter | Christian Wunderlich | 426,7 Teiler |
Gäste-Königsschießen 2023
Gastkönigin | Karin Klein | 970,1 Teiler |
2. Platz | Markus Wunderlich | 1077,0 Teiler |
3. Platz | Bettina Adam | 1391,0 Teiler |
4. Platz | Christa Gläser | 1642,0 Teiler |
5. Platz | Astrid Schwachoffer | 1880,0 Teiler |
Hessische Meisterschaften 2023
Luftgewehr Damen III
Damen III | 9 (29) | Sylvia Ciulla | 381,1 |
Luftgewehr Herren IV
Herren IV | 15 (46) | Peter Klein | 380,1 |
Zimmerstutzen Herren III
Herren III | 14 (30) | Thomas Eberwein | 253 |
Bezirkskönigsschießen 2023
4 (4) | Peter Klein | 115,1 Teiler |
Bezirksmeisterschaft 2023
KK-Gewehr 100m Herren III
Herren III | 3 (3) | Thomas Eberwein | 250 |
KK-Gewehr 100m Herren IV
Herren IV | 1 (2) | Peter Klein | 260 |
Zimmerstutzen Herren I
Herren I | 1 (1) | Andreas Bauer-Knehrler | 250 |
Zimmerstutzen Herren III
Herren III | 2 (2) | Thomas Eberwein | 242 |
Zimmerstutzen Herren IV
Herren IV | 1 (3) | Peter Klein | 258 |
Luftgewehr Herren I
Herren I | 6 (8) | Andreas Bauer-Knehrler | 328,8 |
Luftgewehr Herren III
Herren III | 5 (6) | Thomas Eberwein | 330,4 |
Luftgewehr Damen III
Damen III | 4 (4) | Sylvia Ciulla | 319,8 |
Luftgewehr Herren IV
Herren IV | 4 (6) | Peter Klein | 356,7 |
Luftgewehr Mixed Team
Mixed Team | 1 (2) | Sylvia Chiulla, Peter Klein | 750,1 |
Luftgewehr Auflage Senioren V
Senioren V | 7 (7) | Karl-Manfred Gläser | 292,2 |
Luftpistole Damen I
Damen I | 3 (3) | Anja Verena Brauchle | 333 |
Luftpistole Herren III
Herren III | 7 (13) | Carsten Anton | 323 |
Luftpistole Mixed Team
Mixed Team | 5 (6) | Anja Verena Brauchle, Carsten Anton | 642 |
Alle Ergebnisse der Bezirksmeitserschaft 2023 auf den Seiten des Schützenbezirk 33
Tabelle RWK Luftgewehr 2022
Mannschaftsergebnisse
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Mannschaftspunkte | Ringe | Ø-Ringe |
1. | SSC Ginnheim 1 | 12 | 20:4 | 12914 | 1076,17 *(2159) |
2. | SV 1967 Sulzbach Ts. 1 | 12 | 20:4 | 12996 | 1083,00 *(2157) |
3. | SV 1967 Sulzbach Ts. 2 | 12 | 18:6 | 13156 | 1096,33 |
4. | Niederräder SG Oberst Schiel 1 | 12 | 10:14 | 12495 | 1041,25 |
5. | FSK Oberforsthaus 1 | 12 | 8:16 | 12238 | 1019,83 *(2030 |
6. | SV Eschersheim 1 | 12 | 8:16 | 12009 | 1000,75 *(2020) |
7. | SV Nieder Erlenbach 2 | 12 | 0:24 | – | – |
* = direkter Vergleich
Die Ergebnisse der Runden und der Schützen finden Sie hier: Sportschützen Frankfurt
Vereinsmeisterschaft 2023
Luftgewehr
Herren I | 1. Bauer-Knehrler, Andreas | 334 Ringe |
Damen II | 1. Nicke, Shila | 319 Ringe |
| 2. Anton, Ivonne | 305 Ringe |
| 3. Kraska, Ivelina | 303 Ringe |
Herren III | 1. Eberwein, Thomas | 346 Ringe |
Damen III | 1. Ciulla, Sylvia | 363 Ringe |
Herren IV | 1. Klein, Peter | 364 Ringe |
Luftgewehr Auflage
Senioren III | 1. Klein, Peter | 294,9 Ringe |
Senioren V | 1. Gläser, Karl-Manfred | 294,6 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren I | 1. Bauer-Knehrler, Andreas | 255 Ringe |
Herren III | 1. Eberwein, Thomas | 246 Ringe |
Damen III | 1. Ciulla, Sylvia | 275 Ringe |
Herren IV | 1. Klein, Peter | 257 Ringe |
Luftpistole
Damen II | 1. Brauchle, Anja Verena | 362 Ringe |
Herren III | 1. Anton, Carsten | 333 Ringe |
Herren IV | 1. Gläser, Karl-Manfred | 322 Ringe |
Turnier des FVV 2022
Luftgewehr Frauen
Platz | Name | Ringe |
1 | Sylvia Ciulla | 363 |
2 | Shila Nicke | 330 |
3 | Ivonne Anton | 289 |
4 | Kerstin Bosse | 253 |
5 | Vianne Suhr | 240 |
Luftgewehr Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Marc Oliver Stümpflen | 367 |
2 | Peter Klein | 356 |
3 | Johannes Schick | 317 |
4 | Andreas Bauer-Knehrler | 315 |
5 | Christian Göbs | 267 |
Luftgewehr Auflage Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Marc Oliver Stümpflen | 383 |
2 | Sebastian Zitzmann | 366 |
3 | Frank Davis | 342 |
4 | Herbert Burgermeister | 335 |
Luftpistole Frauen
Platz | Name | Ringe |
1 | Sonja Schultheiß | 340 |
2 | Susanne Astalosch | 295 |
3 | Dajana Suhr | 262 |
Luftpistole Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Marc Oliver Stümpflen | 342 |
2 | Sebastian Zitzmann | 336 |
3 | Carsten Anton | 327 |
4 | Roland Suhr | 297 |
5 | Dennys Carrere | 274 |
6 | Johannes Schick | 264 |
7 | Herbert Burgermeister | 256 |
Zimmerstutzen Frauen
Platz | Name | Ringe |
1 | Sylvia Ciulla | 275 |
2 | Kerstin Bosse | 197 |
Zimmerstutzen Männer
Platz | Name | Ringe |
1 | Andreas Bauer-Knehrler | 255 |
2 | Johannes Schick | 218 |
Schützenkönigin
Platz | Name | Teiler |
1 | Sonja Schultheiß | 157,4 |
2 | Sylvia Ciulla | 172,3 |
3 | Ivonne Anton | 227,0 |
Schützenkönig
Platz | Name | Teiler |
1 | Andreas Bauer-Knehrler | 110,7 |
2 | Marc Oliver Stümpflen | 205,2 |
3 | Carsten Anton | 215,6 |
Königsschießen 2022
Schützenkönig | Peter Klein | 38,4 Teiler |
1. Ritter | Shila Nicke | 56,3 Teiler |
2. Ritter | Thomas Eberwein | 83,1 Teiler |
3. Ritter | Regina Schroth | 93,4 Teiler |
4. Ritter | Andreas Bauer-Knehrler | 207,5 Teiler |
5. Ritter | Carsten Anton | 443,6 Teiler |
Gäste-Königsschießen 2022
Gastkönigin | Bettina Adam | 8,7 Ringe |
2. Platz | Markus Wunderlich | 6,3 Ringe |
3. Platz | Christa Gläser | 5,7 Ringe |
4. Platz | Axel Bauer | 3,5 Ringe |
5. Platz | Karin Klein | 1,5 Ringe |
Bezirksmeisterschaften 2022
Luftgewehr
Herren I | BM (3) | Tobias Koth | 368 Ringe |
Herren III | BM (2) | Thomas Eberwein | 313 Ringe |
Damen III | BM (1) | Sylvia Ciulla | 334 Ringe |
Herren IV | BM (3) | Peter Klein | 343 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren I | BM (1) | Andreas Bauer-Knehrler | 249 Ringe |
Herren III | BM (1) | Mannschaft | 760 Ringe |
| BM (1) | Thomas Eberwein | 248 Ringe |
Damen III | BM (1) | Sylvia Ciulla | 259 Ringe |
Herren IV | BM (1) | Peter Klein | 253 Ringe |
KK-Gewehr 100 Meter
Herren III | 2 (2) | Thomas Eberwein | 236 Ringe |
Herren IV | BM (2) | Peter Klein | 262 Ringe |
Hessische Landesmeisterschaften 2022
Luftgewehr
Herren III | 80. (90) | Thomas Eberwein | 348,0 Ringe |
Herren IV | 18. (33) | Peter Klein | 369,5 Ringe |
Zimmerstutzen
Herren III | 8. (10) | 8. Mannschaft | 753 Ringe |
| 16. (21) | Thomas Eberwein | 247 Ringe |
Damen III | 3. (6) | Sylvia Chiulla | 256 Ringe |
Herren IV | 7. (17) | Peter Klein | 250 Ringe |
Deutsche Meisterschaften 2022
Zimmerstutzen
Damen III | 12. (28) | Sylvia Ciulla | 259,0 Ringe |
Landeskönigsschießen 2022
18. (18) | Thomas Eberwein | 404,9 Teiler |
Bezirkskönigsschießen 2021
Bezirksschützenkönig | Thomas Eberwein | 240,2 Teiler |
Königsschießen 2021
Schützenkönig | Thomas Eberwein | 149,5 Teiler |
1. Ritter | Sylvia Ciulla | 151,5 Teiler |
2. Ritter | Wolfgang Jungmann | 151,9 Teiler |
3. Ritter | Shila Nicke | 585,4 Teiler |
4. Ritter | Rona Peters | 717,6 Teiler |
5. Ritter | Rita Jungmann | 1290,0 Teiler |
Vereinsmeisterschaften 2020
Luftgewehr
Klasse | I | Platz | Teilnehmer | Ringe |
Herren I | | VM | Bauer-Knehrler, Andreas | 344 |
| | 2. | Hofmann, Benedikt | 317 |
| | | | |
Herren III | | VM | Eberwein, Thomas | 347 |
| | | | |
Herren IV | | VM | Klein, Peter | 371 |
| | 2. | Gläser, Karl-Manfred | 324 |
| | | | |
Damen I | | VM | Schroth, Regina | 376 |
| | | | |
Damen II | | VM | Ledderhose-Nwogbo, Iris | 285 |
| | | | |
Damen III | | VM | Ciulla, Sylvia | 379 |
Zimmerstutzen
Klasse | | Platz | Teilnehmer | Ringe |
Herren I | | VM | Bauer-Knehrler, Andreas | 252 |
| | | | |
Herren III | | VM | Eberwein, Thomas | 260 |
| | 2. | Meinhold, Jörg | 242 |
| | | | |
Herren IV | | VM | Fischer, Jürgen | 267 |
| | 2. | Jungmann, Wolfgang | 244 |
Luftpistole
Klasse | | Platz | Teilnehmer | Ringe |
Herren III | | VM | Meinhold, Jörg | 350 |
| | 2. | Meißner, Jürgen | 258 |
| | | | |
Herren IV | | VM | Gläser, Karl-Manfred | 329 |
Armbrust
Klasse | | Platz | Teilnehmer | Ringe |
Herren IV | | VM | Klein, Peter | 344 |
Vereinsrekorde
Waffe | Datum | Name | Ringe |
Luftgewehr | 1999 | Schroth, Regina | 393 |
Luftpistole | 11.2008 | Gloser, Andreas | 389 |
Zimmerstutzen | 02.2002 | Jungmann, Wolfgang | 281 |
Armbrust 10m | 12.2010 | Leying, Frank | 373 |
KK Sportgewehr | 08.2008 | Kruck, Daniel | 278 |
KK Gewehr 100m | 05.2006 | Klein, Peter | 284 |
KK Sportpistole | 08.2004 | Gloser, Andreas | 290 |
Schützenkönige ab 1926
|
|
1926 Richard Karl Frey |
|
1927 B. Andrea |
|
1928 Rudolf Seibert |
|
|
1929 Wilhelm Belz |
|
1930 W. Baumann |
|
1931 Ernst Hager |
|
|
1932 Robert Schellhoß |
|
1933 Robert Schellhoß |
|
1934 Georg Ackermann |
|
|
1935 Rudolf Kopp |
|
1936-1952 nicht ermittelt |
|
1953 Lorenz Belz |
|
|
1954 Rudolf Knöß |
|
1955 Karl Fleuchaus |
|
1956 Robert Schellhoß |
|
|
1957 Willi Reber |
|
1958 Karl Mühleis |
|
1959 Manfred Heng |
|
|
1960 Wolfgang Dill |
|
1961 Dieter Hoppe |
|
1962 Friedrich Groß |
|
|
1963 Dieter Hoppe |
|
1964 Philipp Rumbler |
|
1965 Walter Kleinert |
|
|
1966 Norbert Bühler |
|
1967 Wolfgang Steinweg (Bild von 2005) |
|
1968 Konrad Kosok |
|
|
1969 Alfons Jäger |
|
1970 Robert Eberwein |
|
1971 Karl Küstermann |
|
|
1972 Hermann Kek |
|
1973 Robert Weber |
|
1974 Rainer Neeb |
|
|
1975 Herwig Hölzel |
|
1976 Helga Solz |
|
1977 Edward Krusciel |
|
|
1978 Rudi Solz |
|
1979 Walter Kleinert |
|
1980 Werner Güttler |
|
|
1981 Reiner Pleier |
|
1982 Werner Güttler |
|
1983 Alfred Solz |
|
|
1984 Werner Güttler |
|
1985 Werner Güttler |
|
1986 Konrad Kosok |
|
|
1987 Norbert Bühler |
|
1988 Heinz Perrot |
|
1989 Robert Veigel |
|
|
1990 Sylvia Höfinger |
|
1991 Ernst Seibert |
|
1992 Dieter Jupe |
|
|
1993 Matthias Seibert |
|
1994 Thomas Eberwein |
|
1995 Werner Güttler |
|
|
1996 Alfred Solz |
|
1997 Peter Klein |
|
1998 Karl Manfred Gläser |
|
|
1999 Robert Eberwein |
|
2000 Ronald Rudolph |
|
2001 Dr. Thomas Eberwein |
|
|
2002 Regina Jungmann |
|
2003 Regina Jungmann |
|
2004 Andreas Gloser |
|
|
2005 Daniel Kruck |
|
2006 Ernst Seibert |
|
2007 Regina Schroth |
|
|
2008 Stefan Schroth |
|
2009 Wolfgang Jungmann |
|
2010 Werner Güttler |
|
|
2011 Wolfgang Jungmann |
|
2012 Wolfgang Jungmann |
|
2013 Peter Klein |
|
|
2014 Jürgen Fischer |
|
2015 Wolfgang Jungmann |
|
2016 Thomas Eberwein |
|
|
2017 Jürgen Fischer |
|
2018 Wolfgang Jungmann |
|
2019 Peter Klein |
|
|
2020 Corona Lockdown |
|
2021 Thomas Eberwein |
|
2022 Peter Klein |
|
|
2023 Peter Klein |
|
2024 Peter Klein |
|
|
|